Informations générales
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy Z Fold5 512Go Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-F946BZKCEUB |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Indice de réparabilité | 8 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Adaptateur secteur | Non |
| Notes | ZFold5 512Go Noir |
Général
| Type de produit | SAMSUNG Galaxy Z Fold5 512Go Noir |
|---|---|
| Facteur de forme | Pliable |
| Modèle de téléphone | Z Fold5 |
| Résistance | Résistant à l’eau |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | Galaxy Z Fold5 – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | 129,9 mm |
| Largeur | 154,9 mm |
| Hauteur | 6,1 mm |
| Poids | 253g |
| Valeur DAS | DAS tête : 1,244W/kg; DAS corps : 1,193W/kg; DAS membres : 3.12W/kg |
| Coloris disponibles | Bleu, Beige, Noir |
| Format | Téléphone pliable |
| Détails des dimensions | Ouvert : 129.9 x 154.9 x 6.1 (mm) Fermé : 67.1 x 154.9 x 13.4 (mm) |
| Système d’exploitation | Android 13 |
| Type de Produit | SAMSUNG Galaxy Z Fold5 512Go Noir |
| Avertissements de sécurité | 1. Éviter d’utiliser un chargeur ou un câble de charge endommagé. Lorsque vous découvrirez que le chargeur ou le câble de charge est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et remplacez-le par un nouveau. 2. Éviter d’utiliser le téléphone ou de le charger dans un environnement chaud pour empêcher le batterie de surchauffer et de créer un danger. 3. Ne pas démonter le téléphone à la légère : Éviter que les personnes non professionnelles démontent le téléphone pour ne pas endommager les circuits internes ou créer un risque d’électrocution. 4. Suivre les instructions de charge : Charger le téléphone conformément aux instructions du manuel d’utilisation, en évitant une charge trop longue ou une décharge excessive. |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 13 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Interface utilisateur | One UI 5.1.1 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Processeur
| Type | Snapdragon 8Gen2 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Processeur | Processus de gravure 4nm 3.36GHz ; 2.8GHz ; 2GH |
Affichage
| Taille d’écran | 7.6“ |
|---|---|
| Technologie | Dynamic AMOLED 2x |
| Résolution écran | 2176 x 1812p |
| Caractéristiques | Ecran Interne 7.6“ ; QXGA+ ; 2176 x 1812p ; 374ppp 120Hz adaptatif (1 – 120Hz) Dynamic AMOLED 2x Technologie Ultra Thin Glass Always-on Display HDR10+ |
| Type | Ecran Interne |
| Taille de la diagonale | 7.6“ |
| Résolution d’écran | 2316 x 904p |
| HDR | HDR10+ |
| Pliable | Oui |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Ecran tactile | Oui |
Affichage (2ème)
| Type | Ecran Externe |
|---|---|
| Résolution d’écran | 2315 x 904p |
| Taille d’écran | 6.2″ |
| Profondeur de couleur | 402ppp |
| Taille de la diagonale | 6.2″ |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 50 Mp |
|---|---|
| Caractéristiques | Optique principale 50MP, f/1.8, OIS Dual Pixel Optique Ultra Grand Angle 12MP, f/2.2 Angle d’ouverture à 123° Téléobjectif 10MP, f/2.4, OIS Zoom optique x3 ; Space Zoom x30 |
| Effets spéciaux | Bixby Vison, Single take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du Réalisateur, Photo Remaster |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Résolution de la caméra avant | Interne Capteur sous l’écran 4MP Ouverture f/1.8 Externe 10MP Ouverture f/2.2 |
Système de navigation
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
|---|
Communications
| Interface sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G Band | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Fréquence LTE 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
| Fréquence UMTS 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Fréquence 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
|---|---|
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral Reconnaissance faciale Accéléromètre, baromètre, gyroscope Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
| Fonctions supplémentaires | Calculatrice, calendrier, lampe, horloge mondiale, podomètre dans Samsung Health, Alarme, Smart View, Plateforme Knox 3.7, Bixby, Galaxy Store, Galaxy Wearable, Game Launcher, Members, Smart things, Smartswitch, Chrome, Google, Gmail, Drive, Duo, Maps, Play Films & Tv, Play Store, Youtube, Youtube Music |
| Dispositifs de sécurité | Android – Secured by Knox |
Mémoire
| RAM | RAM : 12Go LPDDR5X |
|---|---|
| ROM | 512 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C ; USB 3.2 |
|---|
Batterie
| Capacité | 4400 mAh |
|---|---|
| Chargement sans fil | Oui |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 10 mp |
|---|---|
| Fonctionnalités | Selfie paume, Fixed focus |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.2 |
| Source de lumière | Flash |
Caméra arrière
| Effets spéciaux | Bixby Vison, Single take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du Réalisateur, Photo Remaster |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50 Mp |
| Type de capteur optique | Optique principale |
| Ouverture d’objectif | f/1,8 |
| Source de lumière | Flash LED |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/2,2 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 12 Mp |
| Type de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Deuxième caméra avant
| Caractéristiques | Angle d’ouverture à 123° |
|---|---|
| Résolution du capteur | 12 Mp |
| Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Système GPS
| Navigation GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.