Informations générales
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | SAMSUNG GALAXY S22 Ultra 128Go 5G Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | 908B128N2 |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Adaptateur secteur | Non |
Général
| Type de produit | smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | Android |
| Résistance | Résistance à l’eau |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C vers USB-C 3. Clé d’éjection de la carte SIM |
| Profondeur | 16,33 cm |
| Largeur | 7,79 cm |
| Hauteur | 0,89 cm |
| Poids | 228 g |
| Coloris disponibles | Blanc, Vert, Bordeaux |
| Protection | Résistance à l’eau |
| Format | Tactile |
| Système d’exploitation | Android 12 |
| Type de Produit | smartphone |
| Avertissements de sécurité | 1. Éviter d’utiliser un chargeur ou un câble de charge endommagé. Lorsque vous découvrirez que le chargeur ou le câble de charge est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et remplacez-le par un nouveau. 2. Éviter d’utiliser le téléphone ou de le charger dans un environnement chaud pour empêcher le batterie de surchauffer et de créer un danger. 3. Ne pas démonter le téléphone à la légère : Éviter que les personnes non professionnelles démontent le téléphone pour ne pas endommager les circuits internes ou créer un risque d’électrocution. 4. Suivre les instructions de charge : Charger le téléphone conformément aux instructions du manuel d’utilisation, en évitant une charge trop longue ou une décharge excessive. |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 12 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Interface utilisateur | One UI 4.1 |
| Type de carte SIM | Dual SIM Compatible E-SIM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Processeur
| Type | Exynos 2200 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Processeur | Processus de gravure 4nm 2.8GHz, 2.5GHz , 1.8GHz |
Affichage
| Taille d’écran | 6,8″ |
|---|---|
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution écran | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
| Caractéristiques | Always-on Display |
| Type | Ecran Infinity-O |
| Densité des pixels | 500ppp |
| Protection | Gorilla Glass Victus |
| Taille de la diagonale | 6,8″ |
| Résolution d’écran | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
| Format d’affichage | Quad HD + |
| Diagonale | 6,8″ |
| HDR | oui |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz adaptatif |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
Communications
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, Wifi 6, Wifi direct, Smart View |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G Band | DCS1800, GSM850, GSM900, PCS1901 |
| Bande 4G LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| Bande 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Bande 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
|---|---|
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale ultrasonique, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
| Fonctions supplémentaires | Calculatrice, calendrier, lampe, horloge mondiale, podomètre dans Samsung Health, Alarme, Smart View, Plateforme Knox 3.7, Bixby, Galaxy Store, Galaxy Wearable, Game Launcher, Members, Smart things, Smartswitch, Chrome, Google, Gmail, Drive, Duo, Maps, Play Films & Tv, Play Store, Youtube, Youtube Music |
| Technologie de sécurité | Android – Secured by Knox |
Lecteur multimédia
| Normes audio numériques prises en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Améliorations sonores | Compatible Dolby Atmos |
Mémoire
| RAM | RAM : 8/12Go LPDDR5 |
|---|---|
| ROM | ROM : 128/256/512Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C ; USB 3.2 |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Autonomie | Utilisation d’Internet (4G) : Jusqu’à 19 heures ; Utilisation d’Internet (Wi-Fi) : Jusqu’à 20 heures ; Video Playback Time (Wireless) : Jusqu’à 22 heures ; Audio Playback Time (Wireless) : Jusqu’à 81 heures ; Autonomie en conversation (4G) : Jusqu’à 38 heures |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 40 Mp |
|---|---|
| Fonctionnalités | Selfie paume, Autofocus |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.2 |
| Mode HDR | HDR10+ |
| Source de lumière | Flash |
Caméra arrière
| Effets spéciaux | Photo, Nuit, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Ralenti, HyperlapseHyperlapse du Vue Réalisateur |
|---|---|
| Résolution du capteur | 108 Mp |
| Balance des blancs | Oui |
| Type de capteur optique | Optique principale |
| Résolutions vidéo | UHD 8K (7680 x 4320 pixel) @24fps |
| Ouverture d’objectif | f/1,8 |
| Source de lumière | Flash LED |
| Mode HDR | HDR10+ |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/2,2 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 12 Mp |
| Type de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Deuxième caméra avant
| Caractéristiques | Angle d’ouverture à 120° |
|---|---|
| Résolution du capteur | 12 Mp |
| Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Système GPS
| Navigation GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.