Informations générales
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | APPLE iPhone 17 256GB Black |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | MG6J4F/A |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2025 |
| Ouverture de l’objectif | Grand angle : ƒ/1.6 Téléobjectif 2x : ƒ/1.6 Ultra grand-angle : ƒ/2.2 |
| Alimentation | Batterie intégrée Batterie Lithium ion Câble USB Type-C |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 4.5 |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 25 |
| Consommation|Classe énergétique | Classe A |
| Identifiant EPREL | 2402623 |
| Classe énergétique | A |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Facteur de forme | Tactile |
| Modèle de téléphone | iPhone 17 |
| Résistance | Résistant à la poussière, à l’eau et aux éclaboussures |
| Matériau du boitier | Aluminium, verre |
| Localisation | Allemand (Allemagne), anglais, cantonais (Chine continentale, Hong Kong, Macao), coréen, espagnol (Espagne, États-Unis, Mexique, Porto Rico), français (Canada, France), japonais, mandarin (Chine continentale, Macao, Taïwan) et portugais (Brésil). |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | Câble de charge USB‑C Documentation |
| Profondeur | 7,95 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Poids | 177 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,98 W/kg – DAS tronc : 1,19 W/kg – DAS membre : 2,97 W/kg |
| Coloris disponibles | Noir, blanc, bleu brume, lavande, sauge |
| Protection | IP68 |
| Fourni avec | Câble de charge USB‑C Documentation |
| Modèle d’iPhone | iPhone 17 |
| Détails des dimensions | 71,5 x 7,95 x 149,6 mm |
| Système d’exploitation | Installé : iOS 26 Prise en charge Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 Prise en charge Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | iOS 26 |
|---|---|
| Technologie | 2G : 3G : DC-HSDPA, HSPA+, UMTS / 4G : LTE-TDD & LTE-FDD / 5G : NR, NR ondes mm, Sub6 / Wi-Fi 7 (802.11be) / 5G : NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | 2G : 850,900,1800,1900 MHz 3G : 850,900,1700,1900,2100 MHz Bande de fréquences : penta-bande |
| Logiciel d’application | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Type de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Technologie de paiement | Oui |
| Multi SIM Card Capability | 2 |
| Capacité carte Multi Sim | 2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou Boussole électronique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Détails de configuration de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) |
| Qté de carte SIM | 2 |
Processeur
| Type | CPU 5 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Co-processeur | 16 cœurs Neural Engine |
| Processeur | Apple A19 – 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU, 16 cœurs Neural Engine |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Affichage
| Taille d’écran | 6,3″ (16 cm) |
|---|---|
| Technologie | Super Retina XDR OLED |
| Résolution écran | 2622 x 1206 pixels |
| Caractéristiques | Super Retina XDR OLED – 6,3″ – 2622 x 1206 pixels à 460 ppp Verre Ceramic Shield 2 OLED |
| Menu multilingue | Allemand (Allemagne), anglais (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Singapour), espagnol (Espagne, États-Unis, Mexique), français (France), japonais, mandarin (Chine continentale) et portugais (Brésil). |
| Langues d’affichage | Allemand (Allemagne), anglais (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Singapour), espagnol (Espagne, États-Unis, Mexique), français (France), japonais, mandarin (Chine continentale) et portugais (Brésil). |
| Densité des pixels | 460 ppp |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection de l’écran | Revêtement oléophobique |
| Protection | IP68 |
| Luminosité maximum | Luminosité maximale de l’écran (extérieur) : 3000 cd/m² Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1600 cd/m² Luminosité de l’écran : 1000 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6,3″ |
| Résolution d’écran | 2622 x 1206 pixels |
| Format d’affichage | 4K |
| Diagonale | 6,3″ |
| HDR | Oui |
| Technologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 2622 x 1206 pixels |
| Format de l’image | HEIF, JPEG |
Appareil photo numérique
| Distance focale minimum | Longueur de focale de caméra arrière : 2,6 cm Longueur de focale de deuxième caméra arrière : 1,3 cm |
|---|---|
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 10x |
| Caractéristiques | Caméra arrière 48 MP : double Caméra avant unique 18 MP Flash de caméra arrière Zoom optique : 4x Zoom optique avant : 2x Zoom optique arrière : 2x Zoom numérique : 10x Auto focus |
| Formats d’images | HEIF, JPEG |
| Résolutions des images fixes | 2622 x 1206 pixels |
| Ouverture de l’objectif | Grand angle : ƒ/1.6 Téléobjectif 2x : ƒ/1.6 Ultra grand-angle : ƒ/2.2 |
| Formats vidéo numériques | H.264, HEVC |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant | 18 MP |
| Formats d’images fixes | HEIF, JPEG |
Système de navigation
| Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou Boussole électronique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
|---|---|
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou Boussole électronique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Communications
| Interface sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| Profils Bluetooth | 6.0 |
| Transmission des données | USB Type-C |
| Bande LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 2G Band | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 2G | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G UMTS | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Transmission de données | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, LTE-TDD & LTE-FDD, Edge, GSM |
| Bande 5G NR | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Reconnaissance faciale SOS d’urgence par satellite Détection de collision |
Caractéristiques du téléphone
| Prise en charge double carte SIM | Double SIM (nano-SIM et eSIM) |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Mode Silence, Concentration, Appareil photo, Intelligence visuelle, Lampe torche, Dictaphone, Reconnaître la musique, Traduire, Loupe, Commandes, Raccourcis ou Accessibilité |
| Formats de sonneries | MP3 |
| Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Capteur magnétique |
| Caractéristiques supplémentaires | Accéléromètre, gyroscope, baromètre |
| Fonctions de commande vocale | Oui |
| Composition rapide | Oui |
| Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Fonctions d’accessibilité : assistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Vibreur | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID |
Fonctions principales
| Mémorisation des appels | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Oui |
Lecteur multimédia
| Normes audio numériques prises en charge | Format : AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | Format : AV1, H.264, HEVC |
| Fonctions audio | Haut-parleurs stéréo |
Mémoire
| ROM | 256 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C |
|---|
Système graphique
| Accélérateur graphique | GPU 5 cœurs |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité | 3 692 mAh |
| Autonomie | Par cycle : 2460 min En cycles : 1000 Lecture vidéo : 30 h Durée de lecture vidéo : 27 h |
| Temps de recharge | Jusqu’à 50 % de charge en 20 minutes |
| Chargement sans fil | Oui – MagSafe 15W et Qi 2.0 |
| Technologie de charge rapide | USB Power Delivery (USB PD) jusqu’à 35W |
Divers
| Couleur | Noir |
|---|
Caractéristiques d’environnement
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | Humidité relative : 5 – 95% Altitude : 0 – 3000 m |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Attributs de recherche
| Divers|Protection | IP68 |
|---|
Organiseur
| Mémorisation des appels | Oui |
|---|---|
| Mémorisation des appels émis | Oui |
| Mémorisation des appels reçus | Oui |
| Modes réveil | Oui |
| Calendrier – Rappel d’événement | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 18 MP |
|---|---|
| Fonctionnalités | Zoom optique 2x, objectif ƒ/1.9, vidéo 4K jusqu’à 120 fps, Dolby Vision HDR |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1.9 |
| Type de capteur | Caméra unique |
| Mode HDR | Oui |
| Résolutions vidéo | 4K jusqu’à 120 fps, Dolby Vision HDR |
| Type d’objectif | ƒ/1.9 |
Caméra arrière
| Caractéristiques | 48 MP – 26 mm, ƒ/1.6, stabilisation optique par déplacement du capteur, 100 % Focus Pixels |
|---|---|
| Résolution du capteur | 48 MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K, 1080p |
| Distance focale minimum | 26 mm |
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1.6 |
| Zoom numérique | Jusqu’à 10x |
| Formats vidéo numériques | HEIF, JPEG |
| Formats d’images | H.264, HEVC |
| Type de capteur | Capteur grand angle principal |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Ouverture d’objectif | ƒ/1.6 |
| Detection faciale | Face ID |
| Mode HDR | Oui |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Zoom optique | 4x |
| Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
|---|---|
| Type d’objectif | Téléobjectif 2x |
| Résolution de capteur | 12 MP |
| Caractéristiques | 12 MP – 52 mm, ƒ/1.6, stabilisation optique, zoom optique 2x |
| Type de capteur | Téléobjectif |
| Distance focale minimale | 52 mm |
| Zoom optique | 2x |
| Résolution du capteur | 12 MP |
Dimensions et poids (emballé)
| Largeur emballée | 89,5 mm |
|---|---|
| Profondeur emballée | 168,4 mm |
| Hauteur emballée | 27,1 mm |
| Poids emballé | 336 g |
Cellulaire
| Bande | 5G |
|---|
Système GPS
| Navigation GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou Boussole électronique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
|---|








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.